澳大利亚位于昆士兰州四星级大学--中央昆士兰大学2015年高考成绩录取要求公布!以下是各省市高考录取标准!
| Province | Science | Arts |
| Beijing | 495 | 525 |
| Tianjin | 459 | 525 |
| Shanghai (Total 630) | 358 | 409 |
| Chongqing | 527 | 542 |
| Hebei | 487 | 525 |
| Henan | 450 | 487 |
| Shandong | 500 | 525 |
| Shanxi | 450 | 487 |
| Anhui | 521 | 568 |
| Jiangxi | 490 | 520 |
| Jiangsu (Total 485) | 315 | 323 |
| Zhejiang (Total 810) | 567 | 567 |
| Hubei | 458 | 487 |
| Hunan | 487 | 525 |
| Guangdong | 487 | 525 |
| Guangxi | 450 | 487 |
| Yunnan | 450 | 487 |
| Guizhou | 412 | 487 |
| Sichuan | 445 | 473 |
| Shanxi | 450 | 487 |
| Heilongjiang | 450 | 450 |
| Jilin | 487 | 525 |
| Liaoning | 450 | 487 |
| Inner Mongolia | 450 | 485 |
| Fujian | 487 | 525 |
| Qinghai | 380 | 440 |
| Ningxia | 420 | 487 |
| Gansu | 450 | 485 |
| Xinjiang | 414 | 450 |
| Tibet | 375 | 412 |
| Hainan (900) | 556 |
630 |
小编:abg02
澳邦环球教育ABGLORY.com
联系电话:010-51664548
手机咨询:13051278141 周老师
QQ咨询: 948926572
地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO11座1103
邮箱: abglory@126.com
国际权威机构ICEF中介资质认证号:0576
ICEF Certified Agent Qualification No: 0576
上一篇: 澳大利亚国立大学工程本科上调高考录取分数